| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | ||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| การประชาสัมพันธ์ | ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O8 | Q&A (ถาม-ตอบ) | Messenger Live Chat |
| O9 | Social Network | Social Network |
| O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน | ||
| การดำเนินงาน | ||
| O11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณรายปี | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณรายปี |
| O12 | รายงานการติดตาม การดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | รายละเอียด |
| O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายละเอียด |
| การปฏิบัติงาน | ||
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | รายละเอียด |
| การให้บริการ | ||
| O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | รายละเอียด |
| O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | รายละเอียด |
| O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | รายละเอียด |
| O18 | E–Service | E–Service E–Service E–Service E–Service |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ | ||
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | รายละเอียด |
| O20 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายละเอียด |
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | รายละเอียด |
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายละเอียด |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O23 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | รายละเอียด |
| O24 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร | รายละเอียด |
| O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | รายละเอียด |
| O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายละเอียด |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด |
| O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด |
| O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | รายละเอียด |
| ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต | ||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| นโยบาย No Gift Policy | ||
| O31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | รายละเอียด |
| O32 | การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy | รายละเอียด |
| O33 | รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy | รายละเอียด |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | รายละเอียด |
| O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด |
| แผนป้องกันการทุจริต | ||
| O36 | แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายละเอียด |
| O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | รายละเอียด |
| O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายละเอียด |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||
| O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | รายละเอียด |
| O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | รายละเอียด |
| O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | รายละเอียด |
| มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ||
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | รายละเอียด |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน | รายละเอียด |
